Competição
I-League
Recursos indisponíveis para esta liga/temporada: estatísticas do jogo, estatísticas de jogadores, lesões.
Contexto essencial do confronto
Mercados pré-jogo e in-play em formato tabular
Principais casas e mercados
Mercados ao vivo
| Mercado | Seleção | Odd | Status |
|---|---|---|---|
| 1x2 — 60 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Empate | 41 | - |
| 1x2 — 60 minutos | Fora | 401 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Empate | 41 | - |
| 1x2 — 80 minutos | Fora | 351 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Casa | 1.02 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Empate | 17 | - |
| 1x2 — 70 minutos | Fora | 451 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Casa | 1.015 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Empate | 17 | - |
| 1x2 — 30 minutos | Fora | 501 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Empate | 51 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Fora | 51 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Empate | 51 | - |
| 1x2 — 50 minutos | Fora | 451 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Casa | 1.002 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Empate | 51 | - |
| 1x2 — 40 minutos | Fora | 451 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 15 | - |
| Gols do time da casa | Menos de | 1.01 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 1.4 | - |
| 2nd Goal in Interval | Sim | 1.833 | - |
| 2nd Goal in Interval | Não | 1.833 | - |
| 2nd Goal in Interval | Sim | 1.363 | - |
| 3rd Goal in Interval | Sim | 7 | - |
| 3rd Goal in Interval | Não | 1.083 | - |
| 3rd Goal in Interval | Sim | 3.5 | - |
| Home 3rd Goal in Interval | Sim | 10 | - |
| Home 3rd Goal in Interval | Não | 1.03 | - |
| Home 3rd Goal in Interval | Sim | 9 | - |
| 4th Goal in Interval | Sim | 8 | - |
| 4th Goal in Interval | Não | 1.062 | - |
| 4th Goal in Interval | Sim | 3 | - |
Principais eventos da partida
Gol · Gol normal
Gol · Gol normal
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 1ª alteração
Substituição · 1ª alteração
Gol · Gol normal
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão vermelho
Gol · Gol normal
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 3ª alteração
Substituição · 4ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão amarelo
Cartão · Cartão amarelo
Confrontos recentes entre as equipes
DYSRR International Cricket Stadium · Visakhapatnam
25/03 10:00
Sreenidi Deccan x Dempo — I-League apresenta Sreenidi Deccan x Dempo pela I-League em uma única página: placar, linha do tempo, escalações e estatísticas conforme a cobertura. Compare cotações quando odds estiverem ativas e acompanhe ao vivo ou revise o que definiu o resultado. Use a classificação ou os links dos clubes para enxergar a tabela e a sequência de jogos ao redor deste confronto.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca