Competição
League Two
Recursos indisponíveis para esta liga/temporada: estatísticas do jogo, lesões.
Contexto essencial do confronto
Mercados pré-jogo e in-play em formato tabular
Principais casas e mercados
Mercados ao vivo
| Mercado | Seleção | Odd | Status |
|---|---|---|---|
| 1x2 (1º tempo) | Casa | 51 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Empate | 15 | - |
| 1x2 (1º tempo) | Fora | 1.03 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | 1 | 2.25 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | Sem gol | 5 | - |
| Qual time marcará o 1º gol? | 2 | 2.1 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 8.5 | - |
| Gols do time da casa | Menos de | 1.05 | - |
| Gols do time da casa | Mais de | 3 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | Sem gol | 2.375 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | 1 | 1.05 | - |
| Quantos gols o visitante marcará? | 2 | 11 | - |
| Qual time marcará o 4º gol? | 1 | 3.5 | - |
| Qual time marcará o 4º gol? | Sem gol | 2.2 | - |
| Qual time marcará o 4º gol? | 2 | 2.75 | - |
| Gols do time visitante | Mais de | 15 | - |
| Gols do time visitante | Menos de | 1.01 | - |
| Gols do time visitante | Mais de | 8.5 | - |
| Gols na partida | Mais de | 1.2 | - |
| Gols na partida | Menos de | 4.333 | - |
| Gols na partida | Mais de | 15 | - |
| Qual time marcará o 2º gol? | 1 | 2.1 | - |
| Qual time marcará o 2º gol? | Sem gol | 4.333 | - |
| Qual time marcará o 2º gol? | 2 | 2.4 | - |
| Time visitante marca gol (2º tempo) | Sim | 11 | - |
| Time visitante marca gol (2º tempo) | Não | 1.05 | - |
| Which team will score the 5th goal? | 1 | 8.5 | - |
| Which team will score the 5th goal? | Sem gol | 1.125 | - |
| Which team will score the 5th goal? | 2 | 9 | - |
| Gols ímpar/par | Ímpar | 6.5 | - |
| Gols ímpar/par | Par | 1.111 | - |
| Qual time marcará o 3º gol? | 1 | 2.25 | - |
| Qual time marcará o 3º gol? | Sem gol | 4 | - |
| Qual time marcará o 3º gol? | 2 | 2.3 | - |
Principais eventos da partida
Gol · Gol normal
Cartão · Cartão amarelo
Gol · Gol normal
Gol · Gol normal
Substituição · 1ª alteração
Substituição · 1ª alteração
Substituição · 2ª alteração
Gol · Gol normal
Substituição · 2ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Substituição · 3ª alteração
Substituição · 4ª alteração
Cartão · Cartão amarelo
Substituição · 4ª alteração
Substituição · 5ª alteração
Substituição · 5ª alteração
Stranraer x Clyde — League Two apresenta Stranraer x Clyde pela League Two em uma única página: placar, linha do tempo, escalações e estatísticas conforme a cobertura. Compare cotações quando odds estiverem ativas e acompanhe ao vivo ou revise o que definiu o resultado. Use a classificação ou os links dos clubes para enxergar a tabela e a sequência de jogos ao redor deste confronto.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca