Liga
Paulista - A1
Brasil · Temporada 2026
Artilharia
Principais goleadores da competição
| # | Jogador | Time | Gols | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson | Novorizontino | 7 | 3 | 11 |
| 2 | J. López | Palmeiras | 6 | 3 | 11 |
| 3 | Romulo | Novorizontino | 5 | 3 | 9 |
| 4 | J. Calleri | Sao Paulo | 5 | 0 | 9 |
| 5 | Gabriel Barbosa | Santos | 4 | 2 | 8 |
| 6 | Gabriel Poveda | Primavera SP | 4 | 0 | 8 |
| 7 | Carlão | Noroeste | 4 | 0 | 8 |
| 8 | Rene | Portuguesa | 3 | 1 | 8 |
| 9 | Jhon Jhon | RB Bragantino | 3 | 0 | 2 |
| 10 | Everton | Portuguesa | 3 | 0 | 9 |
| 11 | Thaciano | Santos | 2 | 1 | 7 |
| 12 | Welliton | Primavera SP | 2 | 1 | 8 |
| 13 | Pedro Vitor | São Bernardo | 2 | 1 | 8 |
| 14 | Maurício | Palmeiras | 2 | 1 | 9 |
| 15 | D. Bobadilla | Sao Paulo | 2 | 1 | 9 |
| 16 | R. Sosa | Palmeiras | 2 | 1 | 10 |
| 17 | Vitor Roque | Palmeiras | 2 | 1 | 10 |
| 18 | Juninho | Novorizontino | 2 | 1 | 12 |
| 19 | Luciano | Sao Paulo | 2 | 2 | 10 |
| 20 | Echaporã | São Bernardo | 2 | 1 | 6 |
Assistências
Jogadores com mais assistências
| # | Jogador | Time | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson | Novorizontino | 3 | 11 |
| 2 | J. López | Palmeiras | 3 | 11 |
| 3 | Romulo | Novorizontino | 3 | 9 |
| 4 | Diego Mathias | Noroeste | 3 | 7 |
| 5 | Lucas Barbosa | RB Bragantino | 3 | 6 |
| 6 | Gabriel Barbosa | Santos | 2 | 8 |
| 7 | Luciano | Sao Paulo | 2 | 10 |
| 8 | I. Sosa | RB Bragantino | 2 | 9 |
| 9 | Pernambuco | Ponte Preta | 2 | 2 |
| 10 | Igor Vinicius | Santos | 2 | 6 |
| 11 | Rafael Gava | Botafogo SP | 2 | 7 |
| 12 | Kevin | Primavera SP | 2 | 7 |
| 13 | Thales Oleques | Primavera SP | 2 | 8 |
| 14 | M. Terceros | Santos | 2 | 8 |
| 15 | Danielzinho | Sao Paulo | 2 | 9 |
| 16 | Rene | Portuguesa | 1 | 8 |
| 17 | Juninho | Novorizontino | 1 | 12 |
| 18 | Vitor Roque | Palmeiras | 1 | 10 |
| 19 | R. Sosa | Palmeiras | 1 | 10 |
| 20 | D. Bobadilla | Sao Paulo | 1 | 9 |
Top cartões amarelos
Disciplina da competição
| # | Jogador | Time | Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | Léo Naldi | Novorizontino | 4 |
| 2 | Breno | Corinthians | 4 |
| 3 | Pedro Felipe | Noroeste | 4 |
| 4 | Gabriel Mancha | Velo Clube | 4 |
| 5 | Lucas Barbosa | RB Bragantino | 4 |
| 6 | Hélder | São Bernardo | 4 |
| 7 | J. López | Palmeiras | 3 |
| 8 | Pedro Vitor | São Bernardo | 3 |
| 9 | Baianinho | Capivariano | 3 |
| 10 | Andre | Corinthians | 3 |
| 11 | I. Sosa | RB Bragantino | 3 |
| 12 | A. Alvariño | Novorizontino | 3 |
| 13 | Eduardo Biazus | Portuguesa | 3 |
| 14 | Júnior Caiçara | Primavera SP | 3 |
| 15 | Foguinho | São Bernardo | 3 |
| 16 | Jordi | Novorizontino | 3 |
| 17 | Bruno | Portuguesa | 3 |
| 18 | João Vitor Cardoso de Souza | Portuguesa | 3 |
| 19 | Dantas | Novorizontino | 3 |
| 20 | Patrick | Novorizontino | 3 |
Top cartões vermelhos
Expulsões na competição
| # | Jogador | Time | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene | Portuguesa | 1 |
| 2 | I. Pitta | RB Bragantino | 1 |
| 3 | Paulo Baya | Primavera SP | 1 |
| 4 | Lucca | Guarani Campinas | 1 |
| 5 | Luiz Otávio | Velo Clube | 1 |
| 6 | Thiago Lopes | Noroeste | 1 |
| 7 | Juninho Capixaba | RB Bragantino | 1 |
| 8 | Maik | Sao Paulo | 1 |
| 9 | Tárik | Ponte Preta | 1 |
| 10 | Wellington Manzoli | São Bernardo | 1 |
| 11 | Foguinho | São Bernardo | 1 |
| 12 | Igor Torres | Portuguesa | 1 |
| 13 | Gustavo Henrique | Portuguesa | 1 |
| 14 | Gabriel Mateus de Souza Porte | Botafogo SP | 1 |
| 15 | Leonan | Capivariano | 1 |
| 16 | Ynaiã | Velo Clube | 1 |
| 17 | Caíque França | Guarani Campinas | 1 |
| 18 | Gabriel Menino | Santos | 0 |
| 19 | Vilar | Botafogo SP | 0 |
| 20 | A. Franco | Sao Paulo | 0 |
Paulista - A1 — artilharia destaca quem mais balançou as redes na Paulista - A1 dentro do recorte disponível, com ligação aos perfis quando existirem. Regras de desempate simbólico podem mudar de torneio para torneio. Para fantasy ou jogos privados confira sempre o regulamento do seu grupo — aqui exibimos o desempenho registrado nas partidas oficiais capturadas.