Liga
Paulista - A1
Brasil · Temporada 2026
Estatísticas da competição
Top artilheiros e assistências da temporada
| Top Scorers | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Gols |
| 1 | Robson | Novorizontino | 7 |
| 2 | J. López | Palmeiras | 6 |
| 3 | Romulo | Novorizontino | 5 |
| 4 | J. Calleri | Sao Paulo | 5 |
| 5 | Gabriel Barbosa | Santos | 4 |
| 6 | Gabriel Poveda | Primavera SP | 4 |
| 7 | Carlão | Noroeste | 4 |
| 8 | Rene | Portuguesa | 3 |
| 9 | Jhon Jhon | RB Bragantino | 3 |
| 10 | Everton | Portuguesa | 3 |
| 11 | Thaciano | Santos | 2 |
| 12 | Welliton | Primavera SP | 2 |
| 13 | Pedro Vitor | São Bernardo | 2 |
| 14 | Maurício | Palmeiras | 2 |
| 15 | D. Bobadilla | Sao Paulo | 2 |
| 16 | R. Sosa | Palmeiras | 2 |
| 17 | Vitor Roque | Palmeiras | 2 |
| 18 | Juninho | Novorizontino | 2 |
| 19 | Luciano | Sao Paulo | 2 |
| 20 | Echaporã | São Bernardo | 2 |
| Top Assists | |||
|---|---|---|---|
| # | Jogador | Time | Assist. |
| 1 | Robson | Novorizontino | 3 |
| 2 | J. López | Palmeiras | 3 |
| 3 | Romulo | Novorizontino | 3 |
| 4 | Diego Mathias | Noroeste | 3 |
| 5 | Lucas Barbosa | RB Bragantino | 3 |
| 6 | Gabriel Barbosa | Santos | 2 |
| 7 | Luciano | Sao Paulo | 2 |
| 8 | I. Sosa | RB Bragantino | 2 |
| 9 | Pernambuco | Ponte Preta | 2 |
| 10 | Igor Vinicius | Santos | 2 |
| 11 | Rafael Gava | Botafogo SP | 2 |
| 12 | Kevin | Primavera SP | 2 |
| 13 | Thales Oleques | Primavera SP | 2 |
| 14 | M. Terceros | Santos | 2 |
| 15 | Danielzinho | Sao Paulo | 2 |
| 16 | Rene | Portuguesa | 1 |
| 17 | Juninho | Novorizontino | 1 |
| 18 | Vitor Roque | Palmeiras | 1 |
| 19 | R. Sosa | Palmeiras | 1 |
| 20 | D. Bobadilla | Sao Paulo | 1 |
Paulista - A1 — estatísticas compila indicadores agregados da Paulista - A1 quando a telemetria chega pela integração. Valores mudam rápido, então o texto evita congelar percentuais e prefere orientar a leitura dos gráficos e tabelas dinâmicos. Compare ligas diferentes com cautela: ritmo, estilo de jogo e arbitragem alteram as médias. Volte à classificação para ligar número a ponto ganho.