Treinador atual
A. Wenger · France
Time
Japan · Toyota Stadium · Toyota
Jogadores cadastrados para a equipe
A. Wenger · France
Total de atletas cadastrados: 43. Visual agrupado por posição para leitura rápida, no padrão Flashscore.
| Jogador | Número | Idade |
|---|---|---|
| A. Pisano | - | - |
| A. Pisano | - | - |
| A. Pisano | - | - |
| Charles Luís Reiter | - | - |
| Felipe Garcia | - | - |
| Gabriel Xavier | - | - |
| Gabriel Xavier | - | - |
| Gabriel Xavier | - | - |
| Gabriel Xavier | - | - |
| Gabriel Xavier | - | - |
| Gustavo Santos | - | - |
| Gustavo Santos | - | - |
| Gustavo Santos | - | - |
| Jô | - | - |
| Jô | - | - |
| João Schmidt | - | - |
| João Schmidt | - | - |
| Keisuke Honda | - | - |
| Keisuke Honda | - | - |
| Leandro Domingues | - | - |
| Leandro Domingues | - | - |
| Mateus | - | - |
| Mateus | - | - |
| Mateus | - | - |
| Mateus | - | - |
| Mateus | - | - |
| Mateus | - | - |
| Patric | - | - |
| Régis | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| S. Inagaki | - | - |
| T. Kubo | - | - |
| Tiago Pagnussat | - | - |
| Willian Rocha | - | - |
| Y. Soma | - | - |
| Y. Soma | - | - |
| Y. Soma | - | - |
| Y. Soma | - | - |
Nagoya Grampus — elenco organiza o elenco de Nagoya Grampus e, quando existir na base, a comissão técnica. Contratações e rescisões podem levar um tempo para refletir após o anúncio público; em caso de divergência, prevalece a atualização tardia da fonte integrada. Entre nos atletas para ver estatísticas e jogos em que entraram em campo recentemente.
Autocomplete de ligas, times e jogadores — igual à página de busca. Busca