Liga
Premier League
Inglaterra · Temporada 2025
Artilharia
Principais goleadores da competição
| # | Jogador | Time | Gols | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Haaland | Manchester City | 22 | 7 | 29 |
| 2 | Thiago | Brentford | 19 | 1 | 31 |
| 3 | João Pedro | Chelsea | 14 | 5 | 31 |
| 4 | D. Welbeck | Brighton | 12 | 0 | 30 |
| 5 | H. Ekitike | Liverpool | 11 | 4 | 28 |
| 6 | V. Gyökeres | Arsenal | 11 | 0 | 29 |
| 7 | D. Calvert-Lewin | Leeds | 10 | 1 | 28 |
| 8 | A. Semenyo | Bournemouth | 10 | 3 | 20 |
| 9 | H. Wilson | Fulham | 10 | 6 | 29 |
| 10 | C. Palmer | Chelsea | 9 | 1 | 20 |
| 11 | R. Jiménez | Fulham | 9 | 3 | 30 |
| 12 | Bruno Guimarães | Newcastle | 9 | 4 | 23 |
| 13 | E. Kroupi | Bournemouth | 9 | 0 | 26 |
| 14 | M. Gibbs-White | Nottingham Forest | 9 | 2 | 31 |
| 15 | B. Šeško | Manchester United | 9 | 1 | 26 |
| 16 | O. Watkins | Aston Villa | 9 | 1 | 30 |
| 17 | B. Mbeumo | Manchester United | 9 | 3 | 26 |
| 18 | Richarlison | Tottenham | 9 | 3 | 26 |
| 19 | M. Rogers | Aston Villa | 8 | 5 | 31 |
| 20 | J. Bowen | West Ham | 8 | 6 | 31 |
Assistências
Jogadores com mais assistências
| # | Jogador | Time | Assist. | J |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Fernandes | Manchester United | 16 | 28 |
| 2 | R. Cherki | Manchester City | 8 | 25 |
| 3 | E. Haaland | Manchester City | 7 | 29 |
| 4 | H. Wilson | Fulham | 6 | 29 |
| 5 | J. Bowen | West Ham | 6 | 31 |
| 6 | Mohamed Salah | Liverpool | 6 | 22 |
| 7 | J. Garner | Everton | 6 | 31 |
| 8 | J. Grealish | Everton | 6 | 20 |
| 9 | João Pedro | Chelsea | 5 | 31 |
| 10 | M. Rogers | Aston Villa | 5 | 31 |
| 11 | L. Trossard | Arsenal | 5 | 26 |
| 12 | D. Rice | Arsenal | 5 | 30 |
| 13 | J. Timber | Arsenal | 5 | 30 |
| 14 | M. Kudus | Tottenham | 5 | 19 |
| 15 | G. Xhaka | Sunderland | 5 | 27 |
| 16 | M. Ødegaard | Arsenal | 5 | 20 |
| 17 | A. Wharton | Crystal Palace | 5 | 27 |
| 18 | E. Diouf | West Ham | 5 | 25 |
| 19 | H. Ekitike | Liverpool | 4 | 28 |
| 20 | Bruno Guimarães | Newcastle | 4 | 23 |
Top cartões amarelos
Disciplina da competição
| # | Jogador | Time | Amarelos |
|---|---|---|---|
| 1 | L. Dunk | Brighton | 10 |
| 2 | Y. Mosquera | Wolves | 10 |
| 3 | Casemiro | Manchester United | 9 |
| 4 | D. Gómez | Brighton | 9 |
| 5 | C. Romero | Tottenham | 9 |
| 6 | M. Caicedo | Chelsea | 9 |
| 7 | Bernardo Silva | Manchester City | 9 |
| 8 | Álex Jiménez | Bournemouth | 9 |
| 9 | André | Wolves | 9 |
| 10 | João Gomes | Wolves | 9 |
| 11 | E. Fernández | Chelsea | 8 |
| 12 | Joelinton | Newcastle | 8 |
| 13 | T. Iroegbunam | Everton | 8 |
| 14 | K. Walker | Burnley | 8 |
| 15 | M. Senesi | Bournemouth | 8 |
| 16 | T. Hume | Sunderland | 8 |
| 17 | D. Burn | Newcastle | 8 |
| 18 | D. Szoboszlai | Liverpool | 7 |
| 19 | M. van de Ven | Tottenham | 7 |
| 20 | J. Laurent | Burnley | 7 |
Top cartões vermelhos
Expulsões na competição
| # | Jogador | Time | Vermelhos |
|---|---|---|---|
| 1 | K. Schade | Brentford | 1 |
| 2 | A. Gordon | Newcastle | 1 |
| 3 | D. Szoboszlai | Liverpool | 1 |
| 4 | C. Romero | Tottenham | 1 |
| 5 | T. Souček | West Ham | 1 |
| 6 | M. van de Ven | Tottenham | 1 |
| 7 | M. Caicedo | Chelsea | 1 |
| 8 | T. Chalobah | Chelsea | 1 |
| 9 | I. Gueye | Everton | 1 |
| 10 | X. Simons | Tottenham | 1 |
| 11 | Marc Cucurella | Chelsea | 1 |
| 12 | N. Williams | Nottingham Forest | 1 |
| 13 | M. Lacroix | Crystal Palace | 1 |
| 14 | J. Laurent | Burnley | 1 |
| 15 | H. Maguire | Manchester United | 1 |
| 16 | Toti Gomes | Wolves | 1 |
| 17 | J. O'Brien | Everton | 1 |
| 18 | Reinildo | Sunderland | 1 |
| 19 | Robert Sánchez | Chelsea | 1 |
| 20 | J. Todibo | West Ham | 1 |
Premier League — artilharia destaca quem mais balançou as redes na Premier League dentro do recorte disponível, com ligação aos perfis quando existirem. Regras de desempate simbólico podem mudar de torneio para torneio. Para fantasy ou jogos privados confira sempre o regulamento do seu grupo — aqui exibimos o desempenho registrado nas partidas oficiais capturadas.